Novi Beograd | Vinogradska | Novogradnja

Beograd, Novi Beograd, Stara Bežanija

Opis

Na atraktivnoj lokaciji u Novom Beogradu, u Vinogradskoj ulici, nalazi se nova stambena zgrada koja predstavlja idealan spoj udobnosti, pristupačnosti i savremene gradnje.

Ova novogradnja nudi kvalitetan životni prostor u jednoj od najperspektivnijih zona Beograda, poznatoj po odličnoj povezanosti, razvijenoj infrastrukturi i blizini svih ključnih tačaka grada.

Useljenje: JANUAR 2027.

Slobodni stanovi:

Objekat I – Lista slobodnih stanova

Stan 1 – 45. 66 m² – 150. 678 € sa PDV-om

Stan 2 – 65. 69 m² – 216. 777 € sa PDV-om

Stan 3 – 53. 04 m² – 175. 032 € sa PDV-om

Stan 4 – 43. 28 m² – 142. 824 € sa PDV-om

Stan 5 – 65. 07 m² – 214. 731 € sa PDV-om

Stan 6 – 46. 04 m² – 151. 932 € sa PDV-om

Stan 7 – 46. 00 m² – 151. 800 € sa PDV-om

Stan 10 – 52. 86 m² – 174. 438 € sa PDV-om

Stan 13 – 46. 00 m² – 151. 800 € sa PDV-om

Stan 14 – 43. 36 m² – 143. 088 € sa PDV-om

Stan 15 – 42. 87 m² – 141. 471 € sa PDV-om

Stan 19 – 46. 00 m² – 151. 800 € sa PDV-om

Stan 20 – 43. 36 m² – 143. 088 € sa PDV-om

Stan 21 – 42. 87 m² – 141. 471 € sa PDV-om

Stan 22 – 52. 86 m² – 174. 438 € sa PDV-om

Stan 23 – 65. 07 m² – 214. 731 € sa PDV-om

Stan 24 – 46. 04 m² – 151. 932 € sa PDV-om

Stan 25 – 46. 00 m² – 151. 800 € sa PDV-om

Stan 26 – 43. 36 m² – 143. 088 € sa PDV-om

Stan 27 – 42. 87 m² – 141. 471 € sa PDV-om

Stan 29 – 63. 10 m² – 208. 230 € sa PDV-om

Stan 30 – 44. 79 m² – 147. 807 € sa PDV-om

Stan 31 – 44. 54 m² – 147. 382 € sa PDV-om

Stan 32 – 43. 36 m² – 143. 088 € sa PDV-om

Stan 33 – 42. 87 m² – 141. 471 € sa PDV-om

Stan 34 – 52. 86 m² – 174. 438 € sa PDV-om

Objekat II – Lista slobodnih stanova

Stan 4 – 43. 24 m² – 142. 692 € sa PDV-om

Stan 7 – 68. 46 m² – 226. 918 € sa PDV-om

Stan 11 – 75. 48 m² – 249. 084 € sa PDV-om

Stan 12 – 45. 28 m² – 149. 424 € sa PDV-om

Stan 13 – 30. 07 m² – 99. 231 € sa PDV-om

Stan 16 – 45. 28 m² – 149. 424 € sa PDV-om

Stan 18 – 56. 45 m² – 186. 285 € sa PDV-om

Stan 19 – 65. 12 m² – 214. 896 € sa PDV-om

Stan 21 – 37. 49 m² – 123. 717 € sa PDV-om

Stan 22 – 54. 25 m² – 179. 025 € sa PDV-om

Stan 23 – 60. 77 m² – 200. 541 € sa PDV-om

Stan 24 – 45. 28 m² – 149. 424 € sa PDV-om

Stan 3 – prizemlje (Jun 2026)

Površina: 36, 11 m²

Cena: 119. 163 €

______________________

Stan 4 – sprat 1 (Jun 2026)

Površina: 44, 81 m²

STAN REZERVISAN

Cena: 147. 873 €

Cena kvadrata je 3. 000 EUR plus PDV od 10%

Cena graznog mesta je 15. 000 EUR plus PDV od 20%

Cena parking mesta napolju je 10. 000 EUR.

Ključne karakteristike:

Moderan dizajn i visok kvalitet gradnje

Mirno i urbano okruženje, u neposrednoj blizini glavnih saobraćajnica

Energetski efikasan objekat sa planiranom A+ klasom

Stanovi različitih struktura, prilagođeni porodičnim i investicionim potrebama

Lift, garaže i parking mesta u okviru kompleksa

45 m2 2 1 1

Podaci

Šifra oglasa A137-79
Tip Stan
Cena 147.873 €
Kvadratura 45 m2
Sobe 2
Broj kupatila 1
Parking Da
Namena Prodaja
Godina izgradnje 2025
Garaža 1
Sprat 1
Broj spratova 5
Nameštenost Polunamešten

Karakteristike

  • Novogradnja
  • Lift
  • Uknjiženo

Kontakt Info

DOMIGOR D.O.O.

Domigor | Igor Kojić

+381 66 531 86 88

+381 66 531 86 88